Grille de salaires en pharmacie d'officine 2026
Convention collective nationale IDCC 1996 | Valeur du point : 5,277 EUR | Accord du 19/01/2026 etendu par arrete du 17/04/2026
Personnel non cadre
| Poste | Coeff. | Salaire conv. brut* | Salaire applicable brut |
|---|---|---|---|
| Rayonniste / employé(e) | 100 | 800,40 EUR | 1 823,03 EUR (SMIC) |
| Employé(e) qualifié(e) | 130 | 1 040,53 EUR | 1 823,03 EUR (SMIC) |
| Préparateur stagiaire 1re année | 200 | 1 600,81 EUR | 1 823,03 EUR (SMIC) |
| Préparateur stagiaire 2e année | 215 | 1 720,87 EUR | 1 823,03 EUR (SMIC) |
| Préparateur stagiaire 3e année | 230 | 1 840,93 EUR | 1 840,93 EUR |
| Préparateur en pharmacie | 230 | 1 840,93 EUR | 1 840,93 EUR |
| Préparateur qualifié | 260 | 2 081,05 EUR | 2 081,05 EUR |
| Préparateur hautement qualifié | 290 | 2 321,18 EUR | 2 321,18 EUR |
| Préparateur specialise | 310 | 2 481,26 EUR | 2 481,26 EUR |
| Préparateur coordinateur | 330 | 2 641,34 EUR | 2 641,34 EUR |
* Calcule selon la formule officielle IDCC 1996 : (coefficient x 5,277) / 100 = salaire horaire brut, puis x 151,67 h pour le mensuel. Si le salaire conventionnel est inferieur au SMIC (1 823,03 EUR au 1er janvier 2026), c'est le SMIC qui s'applique.
Personnel cadre (pharmaciens adjoints)
| Poste | Coeff. | Salaire conv. brut |
|---|---|---|
| Pharmacien adjoint debutant | 470 | 3 761,74 EUR |
| Pharmacien adjoint confirme | 500 | 4 002,19 EUR |
| Pharmacien adjoint specialise | 600 | 4 802,63 EUR |
| Pharmacien chef de groupe | 700 | 5 603,07 EUR |
| Pharmacien directeur technique | 800 | 6 403,50 EUR |
Depuis l'accord du 19/01/2026 etendu par arrete du 17/04/2026, les coefficients 400 et 430 ont ete supprimes. Le coefficient d'entree est desormais 470.
Formule de calcul officielle
Salaire horaire brut = (Coefficient x 5,277) / 100
Salaire mensuel brut = Salaire horaire x 151,67 h
Exemple : pharmacien adjoint (coeff. 500) = (500 x 5,277) / 100 = 26,385 EUR/h, soit 4 002,19 EUR brut/mois
Prime d'anciennete (art. 16 CCN)
| Anciennete | Taux | Exemple prep. coeff. 290 |
|---|---|---|
| 3 ans | 3 % | + 69,64 EUR |
| 6 ans | 6 % | + 139,27 EUR |
| 9 ans | 9 % | + 208,91 EUR |
| 12 ans | 12 % | + 278,54 EUR |
| 15 ans et + | 15 % | + 348,18 EUR |
La prime d'anciennete se calcule sur le salaire conventionnel (pas le SMIC), meme si le SMIC est superieur.
Majorations horaires
| Type | Majoration |
|---|---|
| Heures supplementaires (36e a 43e h) | + 25 % |
| Heures supplementaires (au-dela 43e h) | + 50 % |
| Travail du dimanche | + 100 % |
| Travail de nuit (21h-6h) | + 20 % a + 40 % |
| Jours feries travailles | + 100 % |
Gerez les salaires et les heures supplémentaires automatiquement
Persée calcule les heures de chaque collaborateur en temps réel à partir du planning. Fini les tableurs.
Essayer Persée gratuitement pendant 1 mois →